PMPS 2022 SEASON 4 대회 안내
2022-09-21안녕하세요, 모배러 여러분
배틀그라운드 모바일 이스포츠 입니다.
쉬어갈 시간이 없습니다! PMRC 2022은 끝이 났지만 한국 PMPS는 이제 다시 시작입니다!
3주간 진행되는 PMPS 2022 SEASON 4에서 챔피언의 자리에 오르며 PMGC 시드권을 차지할 팀은 어느 팀이 될지 많은 기대 부탁드리며
PMPS 2022 SEASON 4 일정과 대회 방식을 아래 안내드립니다.
PMPS 2022 하반기 일정 및 상금
📍PMPS 2022 SEASON 4 : 9월 23일(금) ~ 10월 8일(토)
⭐상금 : 총 KRW 25,000,000 (2천 5백만원)
🏆 우승팀 특전 : 2022 PMGC 진출권 획득
📍PMPS 2022 FINALS FALL : 10월 13일(목) ~ 10월 16 일(일)
⭐상금 : 총 KRW 100,000,000 (1억원)
🏆 우승팀 특전 : 2022 PMGC 진출권 획득
PMPS 2022 SEASON 4 방송 일정 안내
📍 PMPS 2022 SEASON 4 : 9월 23일(금) ~ 10월 8일(토)
구분 | 대회안내 | 일정 |
PMPS 2022 SEASON 4 | DAY 1 | 9월 23일(금) |
DAY 2 | 9월 24일(토) | |
DAY 3 | 9월 30일(금) | |
DAY 4 | 10월 1일(토) | |
DAY 5 | 10월 7일(금) | |
DAY 6 | 10월 8일(토) |
📍 PMPS 2022 SEASON 4 라이브 중계 채널
👉유튜브
- https://www.youtube.com/channel/UCCvEN8bTeF8Z2jcN513T1Gg (맵방 제공)
- https://www.youtube.com/channel/UCXVVG5ZM3SJJCh94xatR8Dg
👉트위치: https://www.twitch.tv/pubgm_kr
👉아프리카TV: https://bj.afreecatv.com/pubgm
👉틱톡: https://www.tiktok.com/@pubgm.kr.official
👉네이버 이스포츠: https://game.naver.com/esports
PMPS 2022 SEASON 4 경기 방식 안내
[맵 안내]
대회 구분 | MATCH 1 | MATCH 2 | MATCH 3 | MATCH 4 | MATCH 5 |
DAY 1 | 에란겔 | 미라마 | 사녹 | 미라마 | 에란겔 |
DAY 2 | 에란겔 | 미라마 | 사녹 | 미라마 | 에란겔 |
DAY 3 | 에란겔 | 미라마 | 사녹 | 미라마 | 에란겔 |
DAY 4 | 에란겔 | 미라마 | 사녹 | 미라마 | 에란겔 |
DAY 5 | 에란겔 | 미라마 | 사녹 | 미라마 | 에란겔 |
DAY 6 | 에란겔 | 미라마 | 사녹 | 미라마 | 에란겔 |
[포인트 제도 안내]
대회 포인트 시스템 | Kill Point | |||
Rank | Point | Rank | Point | 1kill = 1point |
#1 | 15 | #9 | 1 | |
#2 | 12 | #10 | 1 | |
#3 | 10 | #11 | 1 | |
#4 | 8 | #12 | 1 | |
#5 | 6 | #13 | 0 | |
#6 | 4 | #14 | 0 | |
#7 | 2 | #15 | 0 | |
#8 | 1 | #16 | 0 |
※해당 포인트는 매 시즌 리셋됩니다.
[중계진 안내]
PMPS 2022 SEASON 4 | ||
구분 | 9/23(금) | 9/24(토) |
캐스터 | 최광원 | 최광원 |
해설진 | 신정민 / 박동진 | 신정민 / 박동진 |
아나운서 | 이현경 | 이현경 |
구분 | 9/30(금) | 10/1(토) |
캐스터 | 최광원 | 최광원 |
해설진 | 박동진 / 저스티스 | 박동진 / 미르다요 |
아나운서 | 김희주 | 김희주 |
구분 | 10/7(금) | 10/8(토) |
중계 | 최광원 | 최광원 |
해설진 | 박동진 / 미르다요 | 박동진 / 미르다요 |
아나운서 | 이현경 | 김희주 |
감사합니다.